ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Demostraciones/Mapa_físico)

Ciénagas (1)
Cordillera (2)
Nevados (3)
2010 2010
Sistemas montañosos (4)
Limite_Paises (5)
Subcuencas (7)
Rios (8)
Humedales (9)
San_Andrés_y_Providencia (11)
DEM_Colombia (12)
-34.999999 - 41.357889 -34.999999 - 41.357889
41.35789 - 89.372526 41.35789 - 89.372526
89.372527 - 119.564631 89.372527 - 119.564631
119.564632 - 138.549741 119.564632 - 138.549741
138.549742 - 150.487776 138.549742 - 150.487776
150.487777 - 157.994537 150.487777 - 157.994537
157.994538 - 162.714867 157.994538 - 162.714867
162.714868 - 170.221628 162.714868 - 170.221628
170.221629 - 182.159664 170.221629 - 182.159664
182.159665 - 201.144774 182.159665 - 201.144774
201.144775 - 231.336878 201.144775 - 231.336878
231.336879 - 279.351515 231.336879 - 279.351515
279.351516 - 355.709404 279.351516 - 355.709404
355.709405 - 477.141692 355.709405 - 477.141692
477.141693 - 670.255994 477.141693 - 670.255994
670.255995 - 977.366521 670.255995 - 977.366521
977.366522 - 1465.765746 977.366522 - 1465.765746
1465.765747 - 2242.469186 1465.765747 - 2242.469186
2242.469187 - 3477.664093 2242.469187 - 3477.664093
3477.664094 - 5442 3477.664094 - 5442
Modelo_Geeks_Col_Resample (13)
65535 - 0 65535 - 0